Серија ЈЦП отпорник за електронски трансформатор
Смањење вредности
Димензије у милиметрима
Техничке и стандардне електричне спецификације
Тип | Снага (В) | Макс.напон (КВ) | Опсези отпора (Ω ) | Димензије у милиметрима (инчи) | |
|
|
|
| А (±1,00/±0,04) | Б (±1,00/±0,04) |
ЈЦП65/15 | 25 | 25 | 100- 1Г | 65.00/2.56 | 16.00/0.63 |
ЈЦП80/15 | 30 | 35 | 100- 1Г | 80.00/3.15 | 16.00/0.63 |
ЈЦП100/15 | 40 | 40 | 100- 1Г | 100,00/3,94 | 16.00/0.63 |
ЈЦП130/15 | 45 | 50 | 100- 1Г | 130.00/5.12 | 16.00/0.63 |
ЈЦП160/15 | 50 | 60 | 100- 1Г | 160,00/6,30 | 16.00/0.63 |
ЈЦП190/15 | 65 | 75 | 100- 1Г | 190.00/7.48 | 16.00/0.63 |
ЈЦП210/15 | 75 | 90 | 100- 1Г | 210.00/8.27 | 16.00/0.63 |
ЈЦП80/20 | 35 | 35 | 100- 1Г | 80.00/3.15 | 21.00/0.79 |
ЈЦП100/20 | 45 | 40 | 100- 1Г | 100,00/3,94 | 21.00/0.79 |
ЈЦП130/20 | 55 | 50 | 100- 1Г | 130.00/5.12 | 21.00/0.79 |
ЈЦП160/20 | 65 | 60 | 100- 1Г | 160,00/6,30 | 21.00/0.79 |
ЈЦП190/20 | 75 | 75 | 100- 1Г | 190.00/7.48 | 21.00/0.79 |
ЈЦП210/20 | 85 | 100 | 100- 1Г | 210.00/8.27 | 21.00/0.79 |
ЈЦП280/20 | 100 | 100 | 100- 1Г | 280.00/11.02 | 21.00/0.79 |
ЈЦП490 | 400 | 100 | 100- 1Г | 490.00/19.29 | 30.00/1.18 |
Спецификације
Опсези отпора | 100Ω -1ГΩ |
Толеранција отпора | ±0,5%~±10% |
Температурни коефицијент | ±80 ппм/°Ц (на +85°Ц у односу на +25°Ц) до ±25 ппм/°Ц или ниже на посебан захтев за ограничене омске вредности и модел бр. |
Макс.Радна температура | 225℃ |
Учитајте живот | 1000 сати на 125°Ц и називној снази, компоненте са 1 % тол.ΔР 0,2 % мак., ΔР = 0,5 % мак. |
Стабилност животног века оптерећења | типично ±0,02 % на 1.000 сати |
Отпорност на влагу | МИЛ-Стд-202, метода 106, ΔР 0,4 % мак. |
Термички шок | МИЛ-Стд-202, метод 107, конд.Ц, ΔР 0,25 % мак. |
Енкапсулација: стандардна | силиконски премаз друге опције премаза (као 2кполиимид, стакло) доступне на захтев |
Оловни материјал | ОФХЦ Бакар никловано |
Тежина | у зависности од модела бр.(питајте за детаље) |
На посебан захтев за различите напоне и величине |
Информације за наручивање
Тип | охмиц | ТЦР | ТОЛ |
ЈЦП65/15 | 20К | 25ППМ | 1% |